ELANG® 480 SL
Bahan Aktif: isopropil amina glifosat 480 g/l (setara dengan glifosat 356 g/l)
Herbisida sistemik purna tumbuh, berbentuk larutan dalam air, berwarna kuning, untuk mengendalikan gulma berdaun lebar, berdaun sempit serta teki pada pertanaman jagung (TOT), kakao (TBM), karet (TBM), kedelai (TOT), kelapa sawit (TBM), kopi (TM), dan padi sawah (TOT).
KEUNGGULAN ELANG 480 SL
- ELANG 480 SL, bekerja secara sistemik, ditranslokasikan melalui daun dan tersalurkan dengan sempurna ke seluruh bagian gulma. Oleh karena cara kerjanya yang sistemik, maka herbisida ELANG 480 SL dapat mengendalikan gulma umum secara tuntas sampai ke akar-akarnya dan rimpang pada alang-alang.
- Waktu pengendalian atau pertumbuhan kembali gulma lebih lama, karena terserap dan ditranslokasikan secara sempurna di dalam jaringan gulma.
- ELANG 480 SL merupakan herbisida non-selektif sehingga mampu mengendalikan berbagai jenis gulma dengan sekali penyemprotan.
- ELANG 480 SL tidak menguap dan tidak aktif jika mengenai tanah dan tidak terserap langsung oleh akar tanaman sehingga tidak merusak tanaman pokok.
- Sangat cocok untuk digunakan pada persiapan lahan dengan metode minimum Tillage (TOT) yang berfungsi sebagai mulsa, hal ini dapat mencegah erosi serta mempertahankan tingkat kesuburan tanah.
- Dapat menghemat waktu, biaya dan tenaga dalam penyiapan lahan budidaya padi sawah tanpa olah tanah (TOT).
Tanaman dan Gulma Sasaran | Dosis/Konsentrasi Formulasi | Cara dan Waktu Aplikasi |
---|---|---|
Budidaya Kakao (TBM) Gulma berdaun lebar Asystasia intrusa Borreria alata Mikania micrantha Synedrella nodiflora Gulma berdaun sempit Ottochloa nodosa Paspalum conjugatum Setaria plicata | 1,5 - 2,5 l/ha
1,5 - 2 l/ha 1,5 - 2,5 l/ha | Aplikasi dilakukan dengan cara penyemprotan volume tinggi pada saat penutupan gulma sudah mencapai 75%. Volume semprot 400 - 500 l/ha. |
Budidaya Kopi (TM) Gulma berdaun lebar Ageratum conyzoides Cleome rutidosperma Gulma berdaun sempit Axonopus compressus Ottochloa nodosa Setaria plicata | 1,5 - 3 l/ha
1,5 - 3 l/ha | Aplikasi dilakukan dengan cara penyemprotan volume tinggi pada saat penutupan gulma sudah mencapai 75%. Volume semprot 400 - 500 l/ha. |
Karet (TBM) Gulma berdaun lebar Borreria alata Mikania micrantha Gulma berdaun sempit Ottochloa nodosa | 1 - 2 l/ha
1 - 2 l/ha | Untuk pengendalian gulma di jalur tanaman karet yang belum menghasilkan larutkan dalam 500 l air/ha blanket dengan nozel biru atau dalam 200 l air/ha blanket dengan nozel VLV. |
Kedelai (TOT) Gulma berdaun lebar Ageratum conyzoides Borreria alata Synedrella nodiflora Gulma berdaun sempit Digitaria ciliaris Eleusine indica | 1,5 - 2 l/ha
1,5 - 2 l/ha | Penyemprotan volume tinggi 200 - 800 liter air/ha, 10 hari sebelum tanam kedelai dan aplikasi hanya sekali. |
Kelapa Sawit (TBM) Gulma berdaun lebar Borreria alata Mikania micrantha Gulma berdaun sempit Ottochloa nodosa | 3 l/ha
1 - 2 l/ha | Untuk pengendalian gulma di piringan tanaman kelapa sawit belum menghasilkan larutkan dalam 500 l air/ha dengan nozel biru atau dalam 200 l air/ha dengan nozel VLV. |
Persiapan Lahan Budidaya Jagung (TOT) Gulma berdaun lebar Ageratum conyzoides Borreria alata Synedrella nodiflora Gulma berdaun sempit Digitaria ciliaris Eleusine indica | 1 - 2 l/ha
1 - 2 l/ha | Penyemprotan volume tinggi 200 - 800 liter air/ha, 10 hari sebelum tanam jagung dan aplikasi hanya sekali. |
Padi Sawah (TOT) Gulma berdaun lebar Ludwigia octovalvis Monochoria vaginalis Lindemia crustacea Gulma berdaun sempit Echinochloa crus-galli Teki Cyperus iria Fimbristylis miliacea | 2 - 4 l/ha
2 - 4 l/ha
2 - 4 l/ha | Penyemprotan volume tinggi dengan volume semprot 500 liter air/ha dengan nozel biru, 14 hari sebelum padi sawah ditanam dan aplikasi hanya sekali. Pada pagi hari dan tidak turun hujan ± 6 jam setelah penyemprotan. |