POKSINDO 200 EC
Bahan Aktif: propoksur 200 g/l
Insektisida racun kontak dan lambung, berbentuk pekatan yang dapat diemulsikan, untuk mengendalikan hama pada tanaman bawang merah, cabai, kakao, kedelai, padi, teh, dan tomat.
KEUNGGULAN POKSINDO 200 EC
- Bekerja Cepat. Melumpuhkan dan mematikan hama dengan cepat, sehingga tanaman terhindar dari serangan hama.
- Daya Kontak yang Kuat. Merupakan racun kontak dan lambung. Hama akan mati setelah terkena semprotan, bersentuhan atau setelah memakan daun / bagian tanaman yang disemprot.
- Mengendalikan Banyak Jenis Hama. Mematikan ulat, kutu, dan banyak jenis hama lainnya dari ordo Coleoptera, Hemiptera, Homoptera, dan Lepidoptera.
Tanaman dan Hama Sasaran | Dosis/Konsentrasi Formulasi | Cara dan Waktu Aplikasi |
---|---|---|
Bawang Merah Ulat grayak Spodoptera exigua | 0,75 - 1,5 ml/l | Aplikasi dilakukan dengan cara penyemprotan volume tinggi pada saat populasi/intensitas serangan hama telah mencapai ambang pengendaliannya sesuai dengan rekomendasi setempat. Volume semprot 300 - 500 liter/ha tergantung umur dan jenis tanaman. Apabila belum jelas hubungi petugas pertanian yang berwenang. |
Cabai Hama thrip Thrips sp. Ulat grayak Spodoptera litur | 1 - 2 ml/l
1 - 2 ml/l | Aplikasi dilakukan dengan cara penyemprotan volume tinggi pada saat populasi/intensitas serangan hama telah mencapai ambang pengendaliannya sesuai dengan rekomendasi setempat. Volume semprot 300 - 500 liter/ha tergantung umur dan jenis tanaman. Apabila belum jelas hubungi petugas pertanian yang berwenang. |
Kakao Pengisap buah Helopeltis antonii | 0,75 - 1,5 l/ha | Aplikasi dilakukan dengan cara penyemprotan volume tinggi pada saat populasi/intensitas serangan hama telah mencapai ambang pengendaliannya sesuai dengan rekomendasi setempat. Volume semprot 300 - 500 liter/ha tergantung umur dan jenis tanaman. Apabila belum jelas hubungi petugas pertanian yang berwenang. |
Kedelai Ulat grayak Spodoptera litura Perusak polong Heliothis armigera | 3 ml/l
0,75 - 1,5 ml/l | Aplikasi dilakukan dengan cara penyemprotan volume tinggi pada saat populasi/intensitas serangan hama telah mencapai ambang pengendaliannya sesuai dengan rekomendasi setempat. Volume semprot 300 - 500 liter/ha tergantung umur dan jenis tanaman. Apabila belum jelas hubungi petugas pertanian yang berwenang. |
Padi Wereng coklat Nilaparvata lugens Walang sangit Leptocorisa oratorius Kepik hitam ramping Pachybarachlus pallicornis Kepinding tanah Scotinophara spp. | 1,5 - 2 ml/l
1 - 2 l/ha
1,5 - 2 l/ha | Aplikasi dilakukan dengan cara penyemprotan volume tinggi pada saat populasi/intensitas serangan hama telah mencapai ambang pengendaliannya sesuai dengan rekomendasi setempat. Volume semprot 300 - 500 liter/ha tergantung umur dan jenis tanaman. Apabila belum jelas hubungi petugas pertanian yang berwenang. |
Teh Pengisap daun Helopeltis antonii | 0,75 - 1,5 l/ha | Aplikasi dilakukan dengan cara penyemprotan volume tinggi pada saat populasi/intensitas serangan hama telah mencapai ambang pengendaliannya sesuai dengan rekomendasi setempat. Volume semprot 300 - 500 liter/ha tergantung umur dan jenis tanaman. Apabila belum jelas hubungi petugas pertanian yang berwenang. |
Tomat Ulat buah Heliocoverpa armigera | 0,75 - 1,5 ml/l | Aplikasi dilakukan dengan cara penyemprotan volume tinggi pada saat populasi/intensitas serangan hama telah mencapai ambang pengendaliannya sesuai dengan rekomendasi setempat. Volume semprot 300 - 500 liter/ha tergantung umur dan jenis tanaman. Apabila belum jelas hubungi petugas pertanian yang berwenang. |